AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โตรอนโต้ เอฟซี 2 | เสมอ | อินเตอร์เนชั่นแนล ไมอามี บี | โตรอนโต้ เอฟซี 2 | เสมอ | อินเตอร์เนชั่นแนล ไมอามี บี | |
![]() | 20.00% | 44.00% | 36.00% | 80% | 56% | 64% |
![]() | 80% | 56.67% | 63.33% | 80% | 56.67% | 63.33% |
![]() | 40.00% | 28.00% | 32.00% | 80% | 56% | 64% |
![]() | 62.94% | 72.06% | 65% | 74.12% | 55.88% | 70% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.92 |
0.50 0.50 |
0.95 0.88 |
1.85 1.92 |
3.49 3.43 |
3.09 2.95 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.89 |
0.50 0.50 |
0.95 0.93 |
1.75 1.89 |
3.85 3.85 |
3.15 3.05 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.80 |
3.90 3.80 |
3.30 3.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.90 |
0.50 0.50 |
0.96 0.94 |
1.75 1.90 |
3.85 3.80 |
3.15 3.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
0/0.5 0.50 |
0.80 0.95 |
2.20 1.80 |
3.75 3.90 |
2.55 3.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.89 |
0.50 0.50 |
0.95 0.93 |
1.75 1.90 |
3.90 3.90 |
3.20 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.87 |
0/0.5 0.50 |
0.80 0.92 |
2.20 1.83 |
3.70 3.90 |
2.70 3.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.78 |
0.50 0.50 |
0.99 1.02 |
1.81 1.78 |
3.75 3.80 |
3.30 3.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.78 |
0.50 0.50 |
0.99 1.02 |
1.81 1.78 |
3.75 3.80 |
3.30 3.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.80 |
0/0.5 0.50 |
0.77 0.97 |
2.25 1.86 |
3.80 4.00 |
2.60 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.85 0.83 |
0.50 0.50 |
0.80 0.83 |
2.30 1.85 |
3.85 3.85 |
2.60 3.30 |
โตรอนโต้ เอฟซี 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อินเตอร์เนชั่นแนล ไมอามี บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |